该商家未设置内容详情,请直接在线联系商家进行咨询 ...展开
- 联系人姓名:韩国华
- 统一社会信用代码:91630105MA752CCF7G
- 经营范围:汽车租赁;汽车代驾服务;代办车辆过户手续;机械设备租赁;会议会展服务(以上范围依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)※※※
成效数据 | ||
---|---|---|
4317人浏览过 | 3325人索取联系 | 965条客户询盘 |
该商家未设置内容详情,请直接在线联系商家进行咨询
该商家未设置内容详情,请直接在线联系商家进行咨询
工商信息
注册资本 | 100万人民币 | 实缴资本 | 100万人民币 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成立日期 | 1461254400000 | 统一社会信用代码 | 91630105MA752CCF7G | ||||||||
组织机构代码 | MA752CCF7 | 工商注册号 | 630105060332348 | ||||||||
经营状态 | 存续 | 行业 | 汽车租赁;汽车代驾服务;代办车辆过户手续;机械设备租赁;会议会展服务(以上范围依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)※※※ | ||||||||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所属地区 | 青海省西宁市 | ||||||||
登记机关 | - | 核准日期 | 1461254400000 | ||||||||
营业期限 | 1461254400000至1776700800000 | 人员规模 | - | ||||||||
参保人数 | - | ||||||||||
曾用名 | - | ||||||||||
企业地址 | 青海省西宁市城北区朝阳东路66-2号4号楼1单元162室 | ||||||||||
经营范围 | 汽车租赁;汽车代驾服务;代办车辆过户手续;机械设备租赁;会议会展服务(以上范围依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)※※※ |
股东信息
- 序号 股东名称 持股比例 认缴出资额
- 1 韩国 韩国华 70% 70.0万
- 1 安生 安生发 10% 10.0万
- 1 韩月 韩月姣 10% 10.0万
- 1 丁作 丁作玲 10% 10.0万
主要人员
- 序号 姓名 职位
- 1 韩国华
- 2 丁作玲
变更信息

企业年报
2017年度报告
2017-06-13
2018年度报告
2018-06-13
2019年度报告
2019-06-13
2020年度报告
2020-06-13
2021年度报告
2021-06-13
2022年度报告
2022-06-13
2023年度报告
2023-06-13
法律诉讼

经营风险

招投标
- 序号 发布日期 股东名称 采购人
- 1 2024-07-05 化车身铝压铸件关键技钢铝开卷落料线项目术开发项目 7270.0万0万人人民币
免责声明:虎易网展示的产品信息由会员自行发布与提供,虎易网对产品信息的真实性、准确性和合法性不承担任何责任。
